北海道産 かたくり粉200g チャック付
内容量 | 200g |
ケース入数 | 30 |
ケース重量 | 6.66kg |
荷姿 | ダンボール |
原材料 | 馬鈴しょ(北海道産) |
袋サイズ | 230mm×130mm×30㎜ (縦 横 高さ) |
JANコード | 49 76429 25201 5 |
ケースサイズ | 306mmx216mmx229mm (縦 横 高さ) |
ITFコード | 04976429252015 |
北海道産 片栗粉200g
内容量 | 200g |
ケース入数 | 30 |
ケース重量 | 6.56kg |
荷姿 | ダンボール |
原材料 | 馬鈴しょ(北海道産) |
袋サイズ | 230mm×95mm×20mm (縦 横 高さ) |
JANコード | 49 76429 25200 8 |
ケースサイズ | 430mm×230㎜×140mm (縦 横 高さ) |
ITFコード | 0104976429252007 |
北海道産 片栗粉375g
内容量 | 375g |
ケース入数 | 40 |
ケース重量 | 15.68kg |
荷姿 | ダンボール |
原材料 | 馬鈴しょ(北海道産) |
袋サイズ | 270mm×110mm×25 (縦 横 高さ) |
JANコード | 49 76429 25001 1 |
ケースサイズ | 385mm×255mm×295mm (縦 横 高さ) |
ITFコード | 0104976429250010 |
北海道産 片栗粉500g チャック付
内容量 | 500g |
ケース入数 | 20 |
ケース重量 | 10.51kg |
荷姿 | ダンボール |
原材料 | 馬鈴しょ(北海道産) |
袋サイズ | 300mm×150mm×30mm (縦 横 高さ) |
JANコード | 49 76429 25500 9 |
ケースサイズ | 440mm×260mm×175mm (縦 横 高さ) |
ITFコード | 0104976429255008 |
北海道産 片栗粉1kg
内容量 | 1kg |
ケース入数 | 15 |
ケース重量 | 15.68kg |
荷姿 | ダンボール |
原材料 | 馬鈴しょ(北海道産) |
袋サイズ | 310mm×200mm×40mm (縦 横 高さ) |
JANコード | 49 76429 25003 5 |
ケースサイズ | 275mm×460mm×220mm (縦 横 高さ) |
ITFコード | 0104976429250034 |
業務用北海道産 片栗粉1kg
内容量 | 1kg |
ケース入数 | 15 |
ケース重量 | 15.68kg |
荷姿 | ダンボール |
原材料 | 馬鈴しょ(北海道産) |
袋サイズ | 310mm×200mm×40mm (縦 横 高さ) |
JANコード | 49 76429 25010 3 |
ケースサイズ | 275mm×460mm×220mm (縦 横 高さ) |
ITFコード | 14976429250100 |
加工でん粉1kg(デンマーク産)
内容量 | 1kg |
ケース入数 | 15 |
ケース重量 | 15.68kg |
荷姿 | ダンボール |
原材料 | 加工でん粉(デンマーク産) |
袋サイズ | 310mm×200mm×40mm (縦 横 高さ) |
JANコード | 49 76429 25710 2 |
ケースサイズ | 275mm×460mm×220mm (縦 横 高さ) |
ITFコード | 14976429257109 |
国産大豆
東北地区、特に宮城県を中心に契約栽培を幅広く取り組んでおります。各地の大豆栽培に熱心な農協と協力し契約栽培大豆を中心に販売しており、特別栽培大豆(減農薬・減化学肥料)や在来地大豆への取り組みしております。
黄大豆
薄青大豆
青大豆
輸入大豆
長きにわたる現地のサプライヤーとの信頼関係があります。高品質、生育が安定した、良い地区の大豆を扱っております。豆腐・味噌業界等に古くから実績 のある大豆です。